ブランド生態調査のローデータ
2つ例を示しましょう。なお、ブランド名の表記はそのブランドの公式ホームページの表記に従うという本調査のルールによっているので、ユニクロ、JAL、明治などカタカナとローマ字、漢字などが入り混じっています。
表1a 【57歳 専業主婦 関西圏在住】
クルマ・交通 | 阪急電鉄 | 子どものころから乗っている。落ち着いた車内の雰囲気、景観、すべて好き。 |
フィンエアー | 3年前、プラハ旅行に利用した。マリメッコ柄の機内グッズ入れがもらえた。嬉しかった。 | |
Honda | 我が家の愛車。乗り心地抜群。 | |
住まい | 住友林業 | 住宅フェアで覗いたことがある。高級感があり、経済的に余力があればこんな家に住むのもアリだなと思った。 |
ヤマハシステムキッチン | 24年来使い続けている。落ち着いた色味、使い勝手、共にいい。 | |
Yチェア | 何度も張り替えて24年使い続けている。軽くて持ち運びやすく、夏涼しく、冬暖かい。リビングに最適の椅子。 | |
家電・通信 | ダイキン | 空気清浄機などでお世話になっている。 質が良い。 |
象印 | デザインが好き。 | |
パナソニック | 信頼性が高い。 | |
生活雑貨・日用品 | クイックル | 使いやすい。便利。 |
アタック | 値段を気にせずバンバン使える。 | |
クリネックス | 数あるティッシュで品質はピカイチと思う。 | |
街 | 西宮 | 阪急ガーデンズにほぼ毎日、この10年かよっている。いつも何かしら新しい商品に触れられる。 |
苦楽園 | 西宮の奥座敷。高級食材のいかりスーパー、落ち着いた町並み、セレブの町。阪神間住民の憧れの地。 | |
京都 | 子どもの頃から50年知っていても、まだまだ未知のエリアがある。海外の人だけでなく、日本人にとっても悠久の都。 | |
食 | カール | うすあじのカールは子どもの頃のおやつの定番だった、いつ食べても誰と食べても、一人で食べても美味しい。 |
明治 | 板状のブラックチョコレートを冷蔵庫に常備。思いついたとき、いつでもチョコレートケーキが焼けるようにしている。非常食としても冷蔵庫にあると安心。 | |
Veda Vie | 西宮阪急創立10年前から愛飲。決して美味しいとはいい難いが、南フランスのイメージと相まって、身体によさげでついついまとめ買いしてしまう。 | |
情報・メディア | 朝日新聞 | 購読料が高いとはいえ、欠かさず目を通している。小説、投書欄がいつも気になる。 |
NHK (FM) | 毎日聴いてる。クラシックがお気に入り。 | |
音楽之友社 | 最近あまり読まないが、音楽情報の紙媒体としては一番信用している。 |
表1b 【20歳 男子学生 両親と同居 首都圏在住】
クルマ・交通 | トヨタ | 日本の車の会社の中で最高だから |
JAL | 安定してる | |
家電・通信 | ソニー | 復活した世界企業 |
パナソニック | 総合家電メーカーから他業種へ進出 | |
ヤーマン | ヤーマン 隙間産業 | |
街 | 原宿 | 若者の最先端だから |
渋谷 | 店が多いから | |
新宿 | 質の良いものが手に入る | |
ファッション | diesel | 程よい価値があるから |
ユニクロ | 安くて良い | |
NIKE | とても人気だから | |
情報・メディア | 手軽に使えるから | |
様々な情報を手に入れられる | ||
Safari | iPhoneで1番使いやすいから |
回答者ごとにデータを読んで行くとそれはまさにストーリーになっていて、この回答者が日ごろどんなことを考えてどんな生活をしているか、文字どおり「垣間見る」ことができます。
この表1a、1bのようなデータが今回の調査の基本情報ですが、これらを直に、または多少の細工をして眺めることによりブランド担当者にとって有用なさまざまな情報を得ることができます。その代表的なものは以下の4つですがそこから何が見えてくるかこのシリーズで順次ご紹介していくことにします。
1.ナマの声:好きな理由、未加工のテキストデータ:今回のテーマ |
2.ブランド親近度=2つのブランドのファンが重複する程度:ブランドの群生具合を測る基礎尺度 |
3.ブランド・キーワード=そのブランドを好きな理由のキーワード |
4.ブランドファン・キーワード=当該ブランドのファンが全領域で特徴的に使っているキーワード |
ナマの声:好きな理由のテキストデータ
これが、今回のデータの一番重要な部分です。7410人分のデータですが個別のブランドが「好きなブランド」として挙がるのは多くても数百票です。ぜひ直に読むことをお薦めします。よく企業の方に「ああ、OA(オープンアンサー)なんですね」と言われます。この調査はOAを軸にしてはいますがOAであること自体が売りなのではありません。
通常のブランド関係の調査は「~(ブランド名)についてお尋ねします」で始まるので回答者は最初から「~」を前提に頭をひねります。われわれの調査では「食」など領域だけを指定して唐突に「お好きな商品や企業は?」と聞かれて、あまたある中から瞬時に「スターバックス」と答え、そのあと十分な心の準備もなく好きな理由を答えるのです。この突発性、無作為性がポイントで、そんな状況でかなりの人が自社のブランド名を挙げ、うれしいコメントをくれたという事実がブランド関係者にとって大きな励みになるのだと思います。
図1はブランドが育って行くスパイラルです。
図1笑顔の循環
ここで一番問題なのが顧客の笑顔がブランドの現場に十分還流しないことです。一生懸命仕事をしたその先で、いったいユーザーは喜んでくれているのかどうか、大いに気がかりなところですが、それをブランド側の人がそっと横から覗く仕掛けは意外と見当たりません。いいレストランにはシェフが、お客様に気づかれないように食事の様子を覗く小窓がありますが、マス向けの消費財メーカーにはそのような仕掛けはありません。この調査はお客様の自然な笑顔を横から覗き見る「レストランの小窓」なのです。
今回『マーケティングホライズン』ブランド生態調査特集号(2019年7月刊行)でインタビューさせていただいたパナソニックの中島幸男様、ウタマロ石けんの西本武司様には「もしうれしかったコメントがあったら5つ選んでいただけますか」とお願いしたところ、すぐにご快諾いただきました。選ばれたコメントは以下のとおりです。
【パナソニック:パナソニック株式会社 常務執行役員 中島幸男様】
1.製品としての品質が良いだけでなく、消費者の声に常にこたえようとする精神に、親しみが持てるから |
2.リフォームした時にシステムキッチン、ユニットバス、フローリング、エアコンをPanasonicにして、使い勝手が良いし、ブランド的に安心感がある |
3.少々お高いですが、長く使えて機能もデザインも良いので |
4.ビジョンを持ち、生活をより豊かにする家電を開発しているから |
5.このドライヤーを使うだけで、サラサラになるのが不思議ですが、めっちゃええ |
【ウタマロ石けん:株式会社東邦 代表取締役社長 西本武司様】
1.低刺激でいろんなものを綺麗にしてくれてとても助かっています。冬は特にこちらがなければ生活が成り立ちません。 |
2.インスタグラムでみんなが使ってるから、自分も気になる。 |
3.友人に勧めるほど万能だから |
4.ほんとにすごい汚れが落ちる |
5.諦めていた衣服の汚れが取れる |
中島様は社内の大きな会合で今回の調査結果をご紹介くださり「パナソニックブランドはお客様にご支持頂いている=活動に自信を!」とお話をされたとお聞きしました。また、西本様も「全てありがたいコメントで5つに絞るのは難しい」とメールをくださいました。このようなユーザーのナマの声は「キッチンの小窓」から眺めたものであるからこそ、掛け値なしにブランド側の皆さんにとって励みになるのではないかと思います。
最後に、中島様と西本様が選んだコメントの1番目の方の全回答を見てみましょう。パナソニックの1の方は、首都圏在住、53歳の男性、ウタマロ石けんの1の方は、関西圏在住、56歳の女性でした。これらを見てゆくとパナソニック / ウタマロ石けんへのコメントの背景がよく分かり、自分のブランドのファンがどんな考えでどんな消費生活を送っているのかがより深く理解できるのではないかと思います。
表2a 【53歳 男性 既婚 会社経営 首都圏在住】
ショッピング先 | セブンイレブン | カウンターコーヒーがコンビニの中で一番美味しい。頻繁に訪れている。また、パンも安くて美味しい。 |
ドン・キホーテ | ジュース類が驚くほど安い。 | |
クルマ・交通 | ダイハツ | スタッフの対応が素晴らしい。 |
タント | 今年で5年目だが快調。とても運転し易い車。 | |
田園都市線 | 長津田から渋谷や都心部へ乗り換えナシで便利。しかも運賃が割安。 | |
住まい | LIXIL | CMが好感持てる。 |
IKEA | 近所には無いので行ったことは無いが、併設がレストランに訪れてみたい。 | |
東京ガス | プロパンから変更したが、家の外観がすっきりして良い? | |
家電・通信 | パナソニック | 製品としての品質が良いだけでなく、消費者の声に常にこたえようとする精神に、親しみが持てるから。 |
富士通 | 操作性が優れたPC等を提供していて、とても親しみが持てるから。 | |
生活雑貨・日用品 | カビキラー | 年末の大掃除の主役。よく落ちる。 |
バスマジックリン | 泡立ちが他の商品に比べて段違いに良い。 | |
サンドラック | 楽天ポイントを買い物で使えるので良い。 | |
街 | お台場 | ライブから買い物、食事まで揃っており、とても魅力的。 |
幕張 | ディズニーリゾートにも近く、商業施設等も充実しており、海や公園が整備されている。 | |
日比谷 | 都心のオアシス。交通はもちろん、全てが上質に揃っている。 | |
ファッション | GU | 普段使いからお出掛け用まで、主にここで買い物している。 |
ユニクロ | 機能性の高い製品なので、やや高いが必要であればここで買い物をする。 | |
adidas | ジョギングシューズからウェアまで揃えている。 |
表2b 【56歳 女性 既婚 派遣社員 関西圏在住】
ショッピング先 | 阪急百貨店 | ほぼ人気のあるコスメを殆ど網羅して展開している点。ここで入手できないものはほとんどなく優秀な品ぞろえに感服しています。 |
なんばパークス | とにかくおしゃれで楽しいです。ウインドウショッピングには最高。夜間のライトニングなど調光を利用した施設にも美しいものがあり、見ていて心なごみます。 | |
高島屋 | 地下の食料品街がとても優秀なので大好きです。デパコスカウンターも丁寧でこちらもとても興味深いです。お買い物したくなる百貨店だと思います。 | |
クルマ・交通 | 近鉄 | 他の交通機関よりリーズナブルに遠方まで行けてしまう点。近畿地方をほぼ網羅している点。少々のダメージで転写が止まったりしない点。素晴らしいと思います。 |
住まい | ニトリ | お値段以上のものを沢山取り揃えてある好奇心そそるお店なので、大好きです。 |
ダイキ | とにかく安くて便利。よく利用します。 | |
LIXIL | 他のメーカーさんより安価でおしゃれな水回りを提供している企業だと思います。 | |
生活雑貨・日用品 | ジェルボール洗剤 | とにかく手軽に扱え、衣類が綺麗になり香りもとても良いので気に入っています。 |
ウタマロ | 低刺激でいろんなものを綺麗にしてくれてとても助かっています。冬はとくにこちらがなければ生活が成り立ちません。 | |
激落ちくん | 洗剤いらずで水回りが綺麗に出来るので素晴らしい製品だと思います。常に自宅にはストックがあります。百均で入手できるのもいいですね。 | |
街 | 難波 | 地元であり、大概のことは電車に乗らなくても生活できてしまうエキサイティングで楽しい街。 |
心斎橋 | 面白いお店がたくさんあり、長堀通の街並みなどは整備されていて散歩などに向いており、とても気に入った街並みです。実際に買い物で利用的るお店は多くありませんが、気分転換がてらに出かけるにはとても面白く飽きの来ない場所です。 | |
ヨーロッパ村 | おしゃれで楽しいお店が多く、大好きです。地価がもう少し安ければ至近距離で住みたいと思える場所です。 | |
美容・健康 | SUQQUのコスメ全般 | 楽しいコスメが多く、またクオリティーも高いのでとても気に入っています。デパートのコスメカウンターの店員さんの接客も気持ちが良く利用していて楽しいと思います。 |
フォーナインズの眼鏡 | カッコいいフレームが多く、一つ持っていますが複数持っていたいブランドの一つです。とてもお気に入りのメガネ店です。 | |
NARSのコスメ全般 | ステキな色目展開が多く、質感ともにとても優れた製品が多いメーカーさんでデパコスカウンターでのサービスや接客も素晴らしいと思います。とてもお気に入りのコスメメーカーです。 | |
レジャー・エンタメ | ファイナルファンタジーシリーズ | ゲームもさることながら音楽が素晴らしく、大変気に入っています。 |
モンスターハンターシリーズ | アクションゲームの中では最高に面白いゲームだと思います。また、BGMもとても凝っているものが多く、平常からミュージックプレイヤーにダウンロードして聴いています。 | |
USJ | ミニオンパークがとても可愛らしくて楽しいのに加え、季節ごとに入れ替わるイベントスペースでのイベントやグッズも楽しく大好きな世界観で気に入っています。 |
次回は「ブランド親近度」のお話をします。
片平 秀貴 (かたひら ほたか)
丸の内ブランドフォーラム 代表
2001 年、「丸の内」ブランド再構築のお手伝いがきっかけで丸の内ブランドフォーラム(MBF)創設。
「社会に笑顔の循環をつくる」の信念のもと、同志とブランド育成の勉強と実践を続けている。
丸の内ブランドフォーラム
URL: www.mbforum.jp